ЦЕНЫ

 

Газгольдер Ревергаз с высокими патрубками

ОбъемЗаправочный объемБез зем. работС зем. работамиПлощадь дома
2200 л.1900 л.185 000 руб.205 000 руб.До 70 м2
2700 л.2300 л.187 000 руб.207 000 руб.70-90 м2
3100 л.2700 л.195 000 руб.215 000 руб.90-110 м2
4000 л.3400 л.213 000 руб.233 000 руб.110-140 м2
5000 л.4200 л.230 000 руб.250 000 руб.140-170 м2
5700 л.4850 л.260 000 руб.280 000 руб.170-200 м2
6600 л.5600 л.285 000 руб.305 000 руб.200-230 м2
7400 л.6300 л.315 000 руб.335 000 руб.230-250 м2
9200 л.7850 л.405 000 руб.425 000 руб.250-320 м2
10000 л.8500 л.430 000 руб.455 000 руб.320-350 м2
12000 л.9350 л.520 000 руб.545 000 руб.350-400 м2

Минигазгольдеры Ревергаз

ОбъемЗаправочный объемБез утепленияС утеплениемПлощадь дома
900 л.800 л.121 000 руб.141 000 руб.До 25 м2
1200 л.1000 л.128 000 руб.148 000 руб.До 35 м2
1400 л.1100 л.135 000 руб.165 000 руб.До 40 м2
1700 л.1450 л.140 000 руб.170 000 руб.До 20 м2
2200 л.1900 л.168 000 руб.198 000 руб.До 70 м2

Газгольдер Медведь с высокими патрубками

ОбъемЗаправочный объемБез зем. работС зем. работамиПлощадь дома
2200 л.1900 л.195 000 руб.215 000 руб.До 70 м2
2700 л.2300 л.200 000 руб.220 000 руб.70-90 м2
3100 л.2700 л.215 000 руб.235 000 руб.90-110 м2
4000 л.3400 л.225 000 руб.245 000 руб.110-140 м2
5000 л.4200 л.240 000 руб.260 000 руб.140-170 м2
5700 л.4850 л.265 000 руб.285 000 руб.170-200 м2
6600 л.5600 л.300 000 руб.320 000 руб.200-230 м2
7400 л.6300 л.320 000 руб.340 000 руб.230-250 м2
9200 л.7850 л.415 000 руб.440 000 руб.250-320 м2
10000 л.8500 л.435 000 руб.460 000 руб.320-350 м2
12000 л.9350 л.550 000 руб.575 000 руб.350-400 м2

 

Минигазгольдеры Медведь

ОбъемЗаправочный объемБез утепленияС утеплениемПлощадь дома
900 л.800 л.125 000 руб.145 000 руб.До 25 м2
1200 л.1000 л.135 000 руб.155 000 руб.До 35 м2
1400 л.1100 л.145 000 руб.170 000 руб.До 40 м2
1700 л.1450 л.155 000 руб.180 000 руб.До 20 м2
2200 л.1900 л.190 000 руб.220 000 руб.До 70 м2

Газгольдер Патриот с высокими патрубками

ОбъемЗаправочный объемБез зем. работС зем. работамиПлощадь дома
2200 л.1900 л.200 000 руб.220 000 руб.До 70 м2
2700 л.2300 л.205 000 руб.225 000 руб.70-90 м2
3100 л.2700 л.220 000 руб.240 000 руб.90-110 м2
4000 л.3400 л.230 000 руб.250 000 руб.110-140 м2
5000 л.4200 л.245 000 руб.265 000 руб.140-170 м2
5700 л.4850 л.270 000 руб.290 000 руб.170-200 м2
6600 л.5600 л.305 000 руб.325 000 руб.200-230 м2
7400 л.6300 л.325 000 руб.345 000 руб.230-250 м2
9200 л.7850 л.420 000 руб.445 000 руб.250-320 м2
10000 л.8500 л.440 000 руб.465 000 руб.320-350 м2
12000 л.9350 л.560 000 руб.585 000 руб.350-400 м2

Минигазгольдеры Патриот

ОбъемЗаправочный объемБез утепленияС утеплениемПлощадь дома
900 л.800 л.131 000 руб.151 000 руб.До 25 м2
1200 л.1000 л.140 000 руб.160 000 руб.До 35 м2
1400 л.1100 л.152 000 руб.177 000 руб.До 40 м2
1700 л.1450 л.160 000 руб.190 000 руб.До 20 м2
2200 л.1900 л.196 000 руб.226 000 руб.До 70 м2